Bilan sportif 2025-2026
🏹 Une saison de performances
| 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
|---|---|---|---|
| 57 | 44 | 30 | 131 médailles |
🏆 Championnats officiels
| Niveau | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
|---|---|---|---|
| Départemental | 12 | 10 | 8 |
| Régional | 0 | 4 | 1 |
| National* | 1 | 1 | 1 |
| Total | 13 | 15 | 10 |
Résultats nationaux
Championnat de France Beursault
🥇 Didier — Champion de France
🥈 Céline — Vice-championne de France
🥉 Virginie — 3e place
Championnat de France TAE
- Virginie : 8e
- Céline : 9e
- Didier : 9e
- Frédéric : 25e
Autres distinctions
- Sylvie : 🥈 Championnat de France militaire
- Maéva : 🥉 Bouquet Provincial à 50 m
🎯 Bilan des équipes
| Équipe | Résultat 2025-2026 | Saison 2026-2027 |
|---|---|---|
| Féminine | 6e / 24 à la finale nationale DR | Accession en D2 nationale |
| Jeunes | En attente des résultats de la DDJ | Poursuite en DDJ |
| Masculine | Participation en DD | Poursuite en DD |
| Féminine | – | Création d’une seconde équipe femme en DD |
